产品详情
简单介绍:
多功能转向搜索仪在汽车生产、维修行业得到广泛的应用。提高了工作效率,主要应用于检测诊断汽车发动机、汽缸、油压部件、燃料管、引擎、输送与空调系统、差速器、水箱、油箱、齿轮箱的磨损、积炭、堵塞等情况。多功能转向搜索仪降低了修理费用,同时防止了对机件多次拆装而造成的损害,也可应用于汽车零部件铸造、液压类铸造、泵体阀体类铸造、机械零部件铸造、管路管件类铸造单位。观察其铸造体内部的深孔、盲孔、交错孔、铸造中加沙、毛刺等情况。
详情介绍:

HMV系列电子内窥镜
超轻巧,整机总重不超过0.7 Kg
单手即可完成弯角、图像处理等系统全部的操控工作
五个按键,让操作变得简便而直观
3.5英寸高清数字液晶显示器,更清晰的高分辨率真彩**像
锂电池供电,更换方便。
适用场合:汽车行业;石油化工;电子、电气工业;煤气锅炉特检;钢铁加工;建筑工程;公共**公安、海关部门;文物考古。
HMV系列电子内窥镜在汽车生产、维修行业得到广泛的应用。提高了工作效率,主要应用于检测诊断汽车发动机、汽缸、油压部件、燃料管、引擎、输送与空调系统、差速器、水箱、油箱、齿轮箱的磨损、积炭、堵塞等情况。降低了修理费用,同时防止了对机件多次拆装而造成的损害,也可应用于汽车零部件铸造、液压类铸造、泵体阀体类铸造、机械零部件铸造、管路管件类铸造单位。观察其铸造体内部的深孔、盲孔、交错孔、铸造中加沙、毛刺等情况。
|
|
|||||||
| Specifications of HMVB series videoscope | |||||||
| 主要技术指标 Main Specifications | |||||||
| 工作外径 | 直视 | φ2.8mm | φ3.9mm | φ6mm | |||
| forward view | |||||||
| Outer diameter | 直/侧视可更换 | φ4.0mm | |||||
| forward view / side view | |||||||
| 摄像头 | 像素数 | 16万 | 30万 | ||||
| pixel count | 160000 pixels | 300000 pixels | |||||
| 环境模式 | 正常/微光 | ||||||
| Camera | lightness | normal / dark | |||||
| 白平衡 | 自动/手动 | ||||||
| white balance | auto / manual | ||||||
| 光学系统 | 视场角 | 50° | 90° | 50° | 90° | 50° | 80° |
| Field of View | |||||||
| 景深 | 50mm ~∞ | 8mm ~ 150mm | 50mm ~∞ | 8mm ~ 150mm | 50mm ~∞ | 10mm ~ 100mm | |
| Optic system | depth of View | ||||||
| 视向 | 直视 | 直视 | 直视/侧视 | 直视/侧视 | 直视 | 直视 | |
| view direction | forward | forward | forward / side | forward / side | forward | forward | |
| 弯角 | 2弯角:上下≥120° | 4弯角:上下≥120°,左右≥120° | |||||
| Tip angulation | up / down ≥120° | up / down ≥120°; left / right ≥120° | |||||
| 头端硬端长度 | ≤8mm | ≤8mm | ≤8/11 mm | ≤8/11 mm | ≤16 mm | ≤16 mm | |
| length of the distal end | |||||||
| 主软管 | 涂塑 | 涂塑/钨丝编网 | |||||
| Insertion tube | polyurethane | polyurethane / tungsten mesh | |||||
| 工作长度 | 1000mm | 12 00mm | |||||
| Working length | |||||||
| 手持机 Handset | |||||||
| 显示器 | 3.5英寸高清数字液晶显示器 | ||||||
| Monitor | 3.5”Color LCD, high resolution | ||||||
| 操控 | 调光及图像处理按键 | 弯角操作、调光及图像处理按键 | |||||
| Controls | brightness adjusting, image processing | tip bending, brightness adjusting, image processing | |||||
| 系统 System | |||||||
| 电源 | 电池 | 锂电池,工作时间≥1.5 小时 | |||||
| lithium battery :working time ≥1.5 H | |||||||
| Power supply | DC (battery) | 充电时间:8-10小时 | |||||
| charging time: 8~10 H | |||||||
| 照明 | 类型 | 大功率LED+光纤传导 | |||||
| type | High-power LED with fiber light guide | ||||||
| illumination | *大可视距离* | ≥330 mm | ≥330 mm | ≥330 mm | ≥330 mm | ≥330 mm | |
| maximum visual range* | |||||||
| 存储卡 | SD卡,标配2G,*大支持16G | ||||||
| Memory card | TF card 2 G (provided) , Max 16G (option) | ||||||
| 存储容量 | JPEG文件一般占用60KB空间;1G的TF卡*多可录制4小时的录像 | ||||||
| Memory volume | JPEG : 60KB; 4 hours' video recording: 1G | ||||||
| 视频输出 | 复合视频端子 | ||||||
| Video output |
composite |
||||||
